Jenis | Publik |
---|---|
Simbol saham | TWSE: 2498 |
Industri | Telekomunikasi |
Didirikan | 1997 |
Kantor pusat | Kota Taoyuan, Kabupaten Taoyuan, Taiwan |
Daerah layanan | Seluruh Dunia |
Tokoh penting | Cher Wang, Ketua wanita Peter Chou, CEO dan Presiden Fred Liu, COO |
Produk | Smartphone, Tablet |
Pendapatan | ▲AS$9,449 milyar (2011)[1] |
Laba usaha | ▲AS$1,496 milyar (2011) |
Laba bersih | ▲AS$1,340 milyar (2011)[1] |
Jumlah aset | ▲AS$6,454 milyar (2011)[1] |
Jumlah ekuitas | ▲AS$2,533 milyar (2011)[1] |
Karyawan | 12.943 (2011-3-31)[2] |
Induk | VIA Group |
Anak perusahaan | Beats Electronics S3 Graphics Dashwire Zoodles Saffron Digital |
Situs web | HTC.com |
Saat didirikan, HTC merupakan sebuah original design manufacturer (perusahaan yang merancang dan memproduksi sebuah produk yang kemudian diberi merek oleh perusahaan lain untuk dijual), namun seiring berjalannya waktu, HTC juga mulai menjual produk dengan mereknya sendiri. HTC awalnya hanya memproduksi telepon pintar (smartphone) yang berbasis perangkat lunak Windows Mobile, namun sejak 2009 mulai mengalihkan fokusnya ke sistem operasi Android.[3] HTC juga adalah anggota Open Handset Alliance, sekelompok produsen perangkat telepon genggam dan operator seluler yang bertujuan memajukan platform perangkat bergerak (mobile) Android. HTC Dream (juga dikenal dengan nama T-Mobile G1), yang dirilis pada akhir 2008, adalah telepon seluler pertama di pasaran yang menggunakan Android.
Post a Comment